Pyae Sone Mobile

Pyae Sone Mobile

Share

08/04/2026

Mi instock price list (8.4.2026)

( CHINA/PI )

Redmi 14C (4/64GB)-493000 (global change)
Redmi 14C (6/128GB)-613000 (global change)
Redmi 14C (8/256GB)-688000 (global change)
Redmi 14R 5G (8/128GB)-619000 (global change)
Redmi note 13 5G (8/256GB)-810000
Redmi note 13 Pro 5G (8/256GB)-953000
Redmi note 13 Pro 5G (12/256GB)-985000 (white)
Redmi note 13 Pro 5G (12/256GB)-1005000 (blue)
Redmi note 14 5G (8/128GB)-770000
Redmi note 14 5G (8/256GB)-840000
Redmi note 14 Pro 5G (8/128GB)-964000
Redmi note 14 Pro 5G (8/256GB)-993000
Redmi note 14 Pro+ 5G (12/256GB)-1236000
Redmi note 14 Pro+ 5G (12/512GB)-1335000
Redmi note 15 4G (8/256GB)-939000 (thai global)
Redmi note 15 5G (6/128GB)-810000
Redmi note 15 5G (8/128GB)-858000
Redmi note 15 5G (8/256GB)-968000
Redmi note 15 Pro 5G (8/128GB)-1035000
Redmi note 15 Pro 5G (8/256GB)-1095000
Redmi note 15 Pro 5G (12/256GB)-1228000
Redmi note 15 Pro+ 5G (12/256GB)-1378000
Redmi note 15 Pro+ 5G (12/256GB)-1420000 (Brown)
Redmi note 15 Pro+ 5G (16/512GB)-1579000
Redmi Turbo 4 5G (12/256GB)-1185000
Redmi Turbo 4 5G (16/256GB)-1260000
Redmi Turbo 4 Pro 5G (12/256GB)-1463000
Redmi Turbo 4 Pro 5G (12/512GB)-1598000
Redmi Turbo 5 Max 5G (12/256GB)-1619000
Redmi Turbo 5 Max 5G (12/512GB)-1810000
Redmi K80 Ultra 5G (12/256GB)-1738000
Redmi K90 5G (12/256GB)-1830000
Redmi K90 Pro Max 5G (12/256GB)-2898000
Mi Civi 3 5G (12/256GB)-1343000
Mi Civi 3 5G (12/512GB)-1437000
Mi Civi 5 Pro 5G (12/256GB)-1828000
Mi Civi 5 Pro 5G (12/256GB)-1910000 (Coffee edition)
Mi Civi 5 Pro 5G (12/512GB)-2068000
Mi 15 Ultra 5G (12/256GB)-2850000
Mi 17 5G (12/256GB)-3080000
Mi 17 Pro Max 5G (12/512GB)-4490000

Redmi Pad 2 4G (4/128GB)-1020000 (thai global)

( OFFICIAL )

Redmi A5 4G (4/128GB)-529000 +Gift 🎁
Redmi 15C 4G (6/128GB)-599000 +Gift 🎁
Redmi 15C 4G (8/256GB)-689000 +Gift 🎁
Redmi 15 4G (8/128GB)-749000 +Gift 🎁
Redmi 15 4G (8/256GB)-819000 +Gift 🎁
Redmi Note 15 4G (6/128GB)-929000 +Gift 🎁
Redmi Note 15 4G (8/256GB)-1049000 +Gift 🎁
Redmi Note 15 Pro 4G (8/256GB)-1299000 +Gift 🎁
Redmi Note 15 Pro+ 5G (12/512GB)-2099000 +Gift 🎁

Redmi Pad 2 Wifi (8/256GB)-1049000 +Gift 🎁
Redmi Pad 2 4G (6/128GB)-1089000 +Gift 🎁
Redmi Pad 2 4G (8/256GB)-1199000 +Gift 🎁
Redmi Pad 2 Pro Wifi (8/256GB)-1299000 +Gift 🎁
Redmi Pad 2 Pro 5G (8/256GB)-1549000 +Gift 🎁

Redmi Smart Pen-229900 (For Pad 2, Pad Pro,K Pad,Pad 2 Pro)

Poco C71 (4/128GB)-529000 +Gift 🎁 (Redmi A5)
Poco C85 (6/128GB)-589000 +Gift 🎁 (Redmi 15C)
Poco C85 (8/256GB)-679000 +Gift 🎁 (Redmi 15C)

02/04/2026

Mi instock price list (2.4.2026)

( CHINA/PI )

Redmi 14C (4/64GB)-488000 (global change)
Redmi 14C (6/128GB)-568000 (global change)
Redmi 14C (8/256GB)-625000 (global change)
Redmi 14R 5G (8/128GB)-573000 (global change)
Redmi note 13 5G (8/256GB)-810000
Redmi note 13 Pro 5G (8/256GB)-965000
Redmi note 13 Pro 5G (12/256GB)-1015000 (white)
Redmi note 13 Pro 5G (12/256GB)-1025000 (blue)
Redmi note 14 5G (8/128GB)-759000
Redmi note 14 5G (8/256GB)-829000
Redmi note 14 Pro 5G (8/128GB)-953000
Redmi note 14 Pro 5G (8/256GB)-985000
Redmi note 14 Pro 5G (12/256GB)-1069000
Redmi note 14 Pro+ 5G (12/256GB)-1235000
Redmi note 14 Pro+ 5G (12/512GB)-1320000
Redmi note 15 4G (8/256GB)-929000 (thai global)
Redmi note 15 5G (6/128GB)-798000
Redmi note 15 5G (8/128GB)-849000
Redmi note 15 5G (8/256GB)-959000
Redmi note 15 Pro 5G (8/128GB)-1015000
Redmi note 15 Pro 5G (8/256GB)-1095000
Redmi note 15 Pro 5G (12/256GB)-1260000
Redmi note 15 Pro+ 5G (12/256GB)-1369000
Redmi note 15 Pro+ 5G (12/256GB)-1410000 (Brown)
Redmi note 15 Pro+ 5G (16/512GB)-1550000
Redmi Turbo 4 5G (12/256GB)-1179000
Redmi Turbo 4 5G (16/256GB)-1300000
Redmi Turbo 4 Pro 5G (12/256GB)-1430000
Redmi Turbo 4 Pro 5G (12/512GB)-1550000
Redmi Turbo 5 5G (12/256GB)-1539000
Redmi Turbo 5 Max 5G (12/256GB)-1598000
Redmi Turbo 5 Max 5G (12/512GB)-1790000
Redmi K80 Ultra 5G (12/256GB)-1730000
Redmi K90 5G (12/256GB)-1880000
Redmi K90 Pro Max 5G (12/256GB)-2840000
Mi Civi 3 5G (12/256GB)-1318000
Mi Civi 3 5G (12/512GB)-1410000
Mi Civi 5 Pro 5G (12/256GB)-1845000
Mi Civi 5 Pro 5G (12/256GB)-1998000 (Coffee edition)
Mi Civi 5 Pro 5G (12/512GB)-2080000
Mi 15 Ultra 5G (12/256GB)-2850000
Mi 17 5G (12/256GB)-2980000
Mi 17 Pro Max 5G (12/512GB)-4388000

Redmi Pad 2 wifi (8/128GB)-910000
Redmi Pad 2 4G (4/128GB)-1010000 (thai global)
Redmi Pad 2 4G (8/256GB)-1189000 (thai global)
Redmi K Pad wifi (12/256GB)-1780000

( OFFICIAL )

Redmi A5 4G (3/64GB)-429000 +Gift 🎁
Redmi A5 4G (4/128GB)-479000 +Gift 🎁
Redmi 15C 4G (6/128GB)-599000 +Gift 🎁
Redmi 15C 4G (8/256GB)-689000 +Gift 🎁
Redmi 15 4G (8/128GB)-749000 +Gift 🎁
Redmi Note 15 4G (6/128GB)-879000 +Gift 🎁

Redmi Smart Pen-229900 (For Pad 2, Pad Pro,K Pad,Pad 2 Pro)

Poco C71 (4/128GB)-479000 +Gift 🎁 (Redmi A5)
Poco C85 (6/128GB)-589000 +Gift 🎁 (Redmi 15C)
Poco C85 (8/256GB)-679000 +Gift 🎁 (Redmi 15C)

Photos from Pyae Sone Mobile's post 02/04/2026

CEIR နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကြေညာချက်အသစ်ထပ်ထွက်ပါတယ် … နားလည်သလောက်ကတော့

📌 ၃၁.၁.၂၀၂၆ ရက်နေ့မတိုင်ခင် ဆင်းကဒ် (၁)ကဒ် ( Sim 1 or Sim 2 ဘယ်ကဒ်နေနေ) သုံးထားပြီးသား ဖုန်းဆိုရင် နောက်ဆင်းကဒ် တစ်ခုက အလိုအလျောက် Whitelist ဝင်ပြီးသား ဖြစ်နေမှာပါ

📌 ဆင်းကဒ် ၂ ကဒ် စုံအောင်ထည့်မသုံးရသေးတဲ့သူများ ( အဓိက ကတော့ eSIM မထည့်လိုက်ရပဲ 🛑Unpaid🛑 ဖြစ်နေသူများ ) ၃၁.၃.၂၀၂၆ ရက်နေ့အချိန်မှီ မသုံးလိုက်ရရင် အခုထည့်သုံးပြီး အခွန်ဆောင်ပီးသားဖြစ်အောင် ( ✅ Paid ✅ ) လုပ်လို့ရပါတယ်တဲ့

📌 www.ceir.gov.mm မှာ Check Status ကိုနှိပ်🛑 Unpaid ဖြစ်နေတဲ့ IMEI 🛑 ကို ထည့်ပြီး လိုအပ်တဲ့ အချက်အလက်များ ဖြည့်သွင်းလိုက်ပါက အခွန်ဆောင်ရန် မလိုအပ်ပဲ ✅ Paid ✅ ဖြစ်သွားမှာပါတဲ့

စမ်းလုပ်ကြည့်လို အဆင်ပြေရင် Post ကို Shareလုပ်ပြီး မန့်လေးတွေ ရေးပေးသွားကြပါ 😁

Photo Credit

Want your business to be the top-listed Computer & Electronics Service in Monywa?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Telephone

Website

Address


Kyauk-ka Road
Monywa
02301