Kios Bayar

Kios Bayar

Share

26/05/2026

Selamat Hari Raya Idul Adha, semoga Allah menerima kurban kita ✨🕌 Taqabalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, minal aidin wal faidizin, mohon maaf lahir dan batin 🙏🏻

Dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447H.

Kami PT Kibar MUlti Niaga menginformasikan penyesuaian jam operasional pada tanggal 26 - 27 Mei 2026

Berikut adalah penyesuaian jam untuk layanan operasional kami :

Jam operasional CS :
26 Mei 2026 : Normal

27 Mei 2026 : 04:30 WIB s/d 09:00 WIB autopilot
Transaksi tetap berjalan Normal

Jam operasional Admin Deposit :
26 Mei 2026 : Normal

Jam Standby Operator, Cs dan Admin :
27 Mei 2026 : Pukul 09:00 WIB

Deposit tiket BRI, Dan BCA tetap berjalan Normal
Deposit manual ( Bank Mandiri, dan BNI ) akan diinputkan ketika admin sudah stand by

Demikian informasi yang kami sampaikan,

Best Regards,
PT. Kibar Multi Niaga

14/01/2024

TELKOMSEL FLASH:

🇨🇭 FLASH1000 = 12,730 | Telkomsel Flash 1gb 30hari
🇨🇭 FLASH1500 = 22,366 | Flash Khusus 1,5gb 30 Hari
🇨🇭 FLASH2000 = 23,700 | Telkomsel Flash 2gb 30hari
🇨🇭 FLASH3000 = 29,479 | Telkomsel Flash 3gb 30hari
🇨🇭 FLASH4000 = 38,178 | Telkomsel Flash 4gb 30hari
🇨🇭 FLASH5000 = 38,523 | Telkomsel Flash 5gb 30hari
🇨🇭 FLASH6000 = 48,500 | Telkomsel Flash 6gb 30hari
🇨🇭 FLASH7000 = 55,150 | Telkomsel Flash 7gb 30hari
🇨🇭 FLASH8000 = 60,555 | Telkomsel Flash 8gb 30hari
🇨🇭 FLASH9000 = 68,160 | Telkomsel Flash 9gb 30hari
🇨🇭 FLASH10000 = 65,700 | Telkomsel Flash 10gb 30hari
🇨🇭 FLASH11000 = 79,860 | Telkomsel Flash 11gb 30hari
🇨🇭 FLASH12000 = 89,805 | Telkomsel Flash 12gb 30hari
🇨🇭 FLASH15000 = 95,115 | Telkomsel Flash 15gb 30hari
🇨🇭 FLASH16000 = 96,136 | Telkomsel Flash 16gb 30hari
🇨🇭 FLASH20000 = 110,980 | Telkomsel Flash 20gb 30hari
🇨🇭 FLASH23000 = 122,513 | Telkomsel Flash 23gb 30hari
🇨🇭 FLASH28000 = 137,270 | Telkomsel Flash 28gb 30hari
🇨🇭 FLASH25000 = 137,637 | Telkomsel Flash 25gb 30hari
🇨🇭 FLASH45000 = 183,364 | Telkomsel Flash 45gb 30 Hari
🇨🇭 FLASH30000 = 183,682 | Telkomsel Flash 30gb 30 Hari
🇨🇭 FLASH49000 = 184,546 | Telkomsel Flash 49gb 30 Hari
🇨🇭 FLASH50000 = 184,728 | Telkomsel Flash 50gb 30 Hari
🇨🇭 FLASH75000 = 184,910 | Telkomsel Flash 75gb 30 Hari
🇨🇭 FLASH100000 = 229,728 | Telkomsel Flash 100gb 30 Hari

Note: Lancar, valid.

Silahkan di maximalkan juragan.

Update harga: https://harga.kiosbayar.co.id
Official Website: https://kiosbayar.co.id
| chanel | WA: 0856-8128-728

Want your business to be the top-listed Computer & Electronics Service in Cimahi?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Telephone

Address


Pondok Cempaka B-2 Jalan Encep Kartawiria RT:01/RW:15 Kp. Cempaka Citeureup/Cimahi Utara
Cimahi
40512