Flash Football24

Flash Football24

Partager

06/04/2025

Manchester City fera ses adieux Ă©mouvants Ă  Kevin De Bruyne cet Ă©tĂ© quand son contrat expirera, mettant ainsi fin Ă  une pĂ©riode de 10 ans scintillante au Club đŸ©”

03/04/2025

🚹 OFFICIEL ✅ ! Voici le nouveau classement FIFA ! 📊🆕

📉 La France perd une place au dĂ©triment de l'Espagne.

1. Argentine – 1 867,25 points

2. France – 1 859,78 points

3. Espagne – 1 853,27 points

4. Angleterre – 1 813,81 points

5. BrĂ©sil – 1 775,85 points

6. Portugal – 1 756,12 points

7. Pays-Bas – 1 752,50 points

8. Belgique – 1 735,75 points

9. Italie – 1 731,51 points

10. Allemagne – 1 703,79 points

11. Uruguay – 1 695,91 points

12. Colombie – 1 694,44 points

13. Maroc – 1 688,18 points

14. Croatie – 1 691,59 points

15. Japon – 1 652,79 points

16. Suisse – 1 625,16 points

17. États-Unis – 1 645,48 points

18. Mexique – 1 627,40 points

19. SĂ©nĂ©gal – 1 637,25 points

20. Danemark – 1 485,62 points

21. Serbie – 1 514,28 points

22. Pologne – 1 510,62 points

23. Suùde – 1 506,74 points

24. Autriche – 1 501,96 points

25. Ukraine – 1 498,25 points

26. PĂ©rou – 1 488,42 points

27. Turquie – 1 540,20 points

28. Pays de Galles – 1 534,39 points

29. Hongrie – 1 517,57 points

30. Canada – 1 515,96 points

31. Égypte – 1 513,48 points

32. Russie – 1 512,32 points

33. AlgĂ©rie – 1 495,85 points

34. Norvùge – 1 494,20 points

35. RĂ©publique tchĂšque – 1 484,88 points

36. Nigeria – 1 482,23 points

37. Écosse – 1 480,24 points

38. Cîte d'Ivoire – 1 478,47 points

39. Venezuela – 1 475,71 points

40. Qatar – 1 474,60 points

41. Tunisie – 1 474,10 points

42. Cameroun – 1 465,72 points

43. Chili – 1 469,44 points

44. Slovaquie – 1 486,19 points

45. Paraguay – 1 458,26 points

46. Roumanie – 1 494,20 points

47. Grùce – 1 489,88 points

48. CorĂ©e du Sud – 1 460,25 points

49. Australie – 1 457,21 points

50. Équateur – 1 456,19 points

51. Costa Rica – 1 455,17 points

52. SlovĂ©nie – 1 454,15 points

53. Irlande – 1 453,13 points

54. Finlande – 1 452,11 points

55. Bosnie-HerzĂ©govine – 1 451,09 points

56. Burkina Faso – 1 450,07 points

57. Islande – 1 449,05 points

58. Mali – 1 448,03 points

59. Ghana – 1 447,01 points

60. Arabie saoudite – 1 446,99 points

61. RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo – 1 395,77 points

62. SlovĂ©nie – 1 394,75 points

63. Irlande – 1 393,73 points

64. Finlande – 1 392,71 points

65. Bosnie-HerzĂ©govine – 1 391,69 points

66. Burkina Faso – 1 390,67 points

67. Islande – 1 389,65 points

68. Mali – 1 388,63 points

69. Ghana – 1 387,61 points

70. Arabie saoudite – 1 386,59 points

71. MontĂ©nĂ©gro – 1 385,57 points

72. Albanie – 1 384,55 points

73. Afrique du Sud – 1 383,53 points

74. MacĂ©doine du Nord – 1 382,51 points

75. Jamaïque – 1 381,49 points

76. Emirats arabes unis – 1 380,47 points

77. Bulgarie – 1 379,45 points

78. Cap-Vert – 1 378,43 points

79. IsraĂ«l – 1 377,41 points

80. OuzbĂ©kistan – 1 376,39 points

81. GĂ©orgie – 1 375,37 points

82. Curaçao – 1 374,35 points

83. Syrie – 1 373,33 points

84. Bolivie – 1 372,31 points

85. Honduras – 1 371,29 points

86. Haïti – 1 370,27 points

87. Zambie – 1 369,25 points

88. Gabon – 1 368,23 points

89. ArmĂ©nie – 1 367,21 points

90. Congo – 1 366,19 points

91. Luxembourg – 1 365,17 points

92. Oman – 1 364,15 points

93. BĂ©nin – 1 363,13 points

94. Ouganda – 1 362,11 points

95. Palestine – 1 361,09 points

96. Kyrgyzstan – 1 360,07 points

97. Vietnam – 1 359,05 points

98. BiĂ©lorussie – 1 358,03 points

99. TrinitĂ©-et-Tobago – 1 357,01 points

100. Kenya – 1 355,99 points

101. Mauritanie – 1 354,97 points

102. Inde – 1 353,95 points

103. GuinĂ©e Ă©quatoriale – 1 352,93 points

104. Madagascar – 1 351,91 points

105. Thaïlande – 1 350,89 points

106. CorĂ©e du Nord – 1 349,87 points

107. Estonie – 1 348,85 points

108. Chypre – 1 347,83 points

109. Sierra Leone – 1 346,81 points

110. Nouvelle-ZĂ©lande – 1 345,79 points

111. GuinĂ©e-Bissau – 1 344,77 points

112. Namibie – 1 343,75 points

113. Mozambique – 1 342,73 points

114. Togo – 1 341,71 points

115. Angola – 1 340,69 points

116. Soudan – 1 339,67 points

117. Malawi – 1 338,65 points

119. Tanzanie – 1 336,61 points

120. Guatemala – 1 335,59 points

121. Libye – 1 334,57 points

122. CorĂ©e du Nord – 1 333,55 points

123. Zimbabwe – 1 332,53 points

124. Niger – 1 331,51 points

125. Azerbaïdjan – 1 330,49 points

126. Kazakhstan – 1 329,47 points

127. GuinĂ©e – 1 328,45 points

128. Comores – 1 327,43 points

129. Tadjikistan – 1 326,41 points

130. Kosovo – 1 325,39 points

131. Hong Kong – 1 324,37 points

132. Soudan du Sud – 1 323,35 points

133. Rwanda – 1 322,33 points

134. YĂ©men – 1 321,31 points

135. Myanmar – 1 320,29 points

136. Papouasie-Nouvelle-GuinĂ©e – 1 319,27 points

137. Malte – 1 318,25 points

138. Saint-Marin – 1 317,23 points

139. Sao TomĂ©-et-Principe – 1 316,21 points

140. Îles FĂ©roĂ© – 1 315,19 points

141. Montserrat – 1 314,17 points

142. Seychelles – 1 313,15 points

143. Timor oriental – 1 312,13 points

144. Îles Caïmans – 1 311,11 points

145. Bahreïn – 1 310,09 points

146. Nicaragua – 1 309,07 points

147. Îles Salomon – 1 308,05 points

148. Fidji – 1 307,03 points

149. Malaisie – 1 306,01 points

150. Singapour – 1 305,00 points

ETC......

📾 FIFAWorldCup

29/03/2025

L’ancien joueur du Real Madrid, Isco, a Ă©tĂ© Ă©lu Joueur du Mois de mars en Liga. FĂ©licitations !

Photos from Flash Football24's post 26/03/2025

đŸ„¶đŸ‡ŠđŸ‡· Les supporters argentins chantent : « SUB IN RAPHINHA, FILS DE P***"... car il n'a rien fait de pertinent pendant le match.

Cela arrive aprÚs qu'il ait dit que le Brésil allait définitivement battre l'Argentine et qu'il marquerait.

Photos from Flash Football24's post 25/03/2025

đŸ€ŻVoici les records de foot les plus incroyables et presque impossibles Ă  battre !

Record n°1

đŸ§€ RogĂ©rio Ceni – 131 buts en tant que gardien !
Spécialiste des coups francs et des pénaltys, ce Brésilien est un mélange unique de talent et de précision.

Record n°2

đŸŸ„ StĂ©phane Stanislas – ExpulsĂ© en... 8 secondes (2013)
À peine entrĂ© en jeu, il insulte l'arbitre dĂšs son premier contact avec le ballon. Un record tristement drĂŽle.

Record n°3

⚡ Hakan ĆžĂŒkĂŒr – But le plus rapide en Coupe du Monde : 11 secondes (2002)
Face à la Corée du Sud, un enchaßnement parfait quasi impossible à reproduire.

Record n°4

👑 Kazuyoshi Miura – Joueur pro à 58 ans en 2025
"King Kazu" joue depuis 1986 ! Un record de longévité quasi immortel.

Record n°5

🩊 Leicester City – Champion de Premier League en 2016
Un club fraßchement promu, un budget modeste... et pourtant, ils ont fait l'impensable face aux géants du foot.

Record n°6

🐐 Cristiano Ronaldo – 219 sĂ©lections internationales, un record absolu
Avec 136 buts en sélection, il est intouchable.

Record n°7

đŸ‡«đŸ‡· Équipe de France – 14 buts en Coupe du Monde 2018
Depuis 1982, aucun autre finaliste n'a dépassé 12 buts. Une attaque en feu !

Record n°8

âšœ Lionel Messi – 91 buts en une seule annĂ©e (2012)
Il dĂ©passe Gerd MĂŒller (85 buts en 1972). Un exploit surhumain.

Record n°9

🏆 ASEC Mimosas – 108 matchs sans dĂ©faite (1989-1994)
Un record mondial homologué par le Guinness Book. Une machine à gagner !

Lequel de ces records t'a le plus choquĂ© ? đŸ€Ż
Dis-moi en commentaire et like le poste si tu a aimé !!

Vous voulez que votre entreprise soit Gym la plus cotée à Paris ?
Cliquez ici pour réclamer votre Listage Commercial.

Type

Téléphone

Site Web

Adresse


Saint Dominique
Paris
75056