Flash Football24
06/04/2025
Manchester City fera ses adieux Ă©mouvants Ă Kevin De Bruyne cet Ă©tĂ© quand son contrat expirera, mettant ainsi fin Ă une pĂ©riode de 10 ans scintillante au Club đ©”
03/04/2025
đš OFFICIEL â
! Voici le nouveau classement FIFA ! đđ
đ La France perd une place au dĂ©triment de l'Espagne.
1. Argentine â 1 867,25 points
2. France â 1 859,78 points
3. Espagne â 1 853,27 points
4. Angleterre â 1 813,81 points
5. BrĂ©sil â 1 775,85 points
6. Portugal â 1 756,12 points
7. Pays-Bas â 1 752,50 points
8. Belgique â 1 735,75 points
9. Italie â 1 731,51 points
10. Allemagne â 1 703,79 points
11. Uruguay â 1 695,91 points
12. Colombie â 1 694,44 points
13. Maroc â 1 688,18 points
14. Croatie â 1 691,59 points
15. Japon â 1 652,79 points
16. Suisse â 1 625,16 points
17. Ătats-Unis â 1 645,48 points
18. Mexique â 1 627,40 points
19. SĂ©nĂ©gal â 1 637,25 points
20. Danemark â 1 485,62 points
21. Serbie â 1 514,28 points
22. Pologne â 1 510,62 points
23. SuĂšde â 1 506,74 points
24. Autriche â 1 501,96 points
25. Ukraine â 1 498,25 points
26. PĂ©rou â 1 488,42 points
27. Turquie â 1 540,20 points
28. Pays de Galles â 1 534,39 points
29. Hongrie â 1 517,57 points
30. Canada â 1 515,96 points
31. Ăgypte â 1 513,48 points
32. Russie â 1 512,32 points
33. AlgĂ©rie â 1 495,85 points
34. NorvĂšge â 1 494,20 points
35. RĂ©publique tchĂšque â 1 484,88 points
36. Nigeria â 1 482,23 points
37. Ăcosse â 1 480,24 points
38. CĂŽte d'Ivoire â 1 478,47 points
39. Venezuela â 1 475,71 points
40. Qatar â 1 474,60 points
41. Tunisie â 1 474,10 points
42. Cameroun â 1 465,72 points
43. Chili â 1 469,44 points
44. Slovaquie â 1 486,19 points
45. Paraguay â 1 458,26 points
46. Roumanie â 1 494,20 points
47. GrĂšce â 1 489,88 points
48. CorĂ©e du Sud â 1 460,25 points
49. Australie â 1 457,21 points
50. Ăquateur â 1 456,19 points
51. Costa Rica â 1 455,17 points
52. SlovĂ©nie â 1 454,15 points
53. Irlande â 1 453,13 points
54. Finlande â 1 452,11 points
55. Bosnie-HerzĂ©govine â 1 451,09 points
56. Burkina Faso â 1 450,07 points
57. Islande â 1 449,05 points
58. Mali â 1 448,03 points
59. Ghana â 1 447,01 points
60. Arabie saoudite â 1 446,99 points
61. RĂ©publique dĂ©mocratique du Congo â 1 395,77 points
62. SlovĂ©nie â 1 394,75 points
63. Irlande â 1 393,73 points
64. Finlande â 1 392,71 points
65. Bosnie-HerzĂ©govine â 1 391,69 points
66. Burkina Faso â 1 390,67 points
67. Islande â 1 389,65 points
68. Mali â 1 388,63 points
69. Ghana â 1 387,61 points
70. Arabie saoudite â 1 386,59 points
71. MontĂ©nĂ©gro â 1 385,57 points
72. Albanie â 1 384,55 points
73. Afrique du Sud â 1 383,53 points
74. MacĂ©doine du Nord â 1 382,51 points
75. JamaĂŻque â 1 381,49 points
76. Emirats arabes unis â 1 380,47 points
77. Bulgarie â 1 379,45 points
78. Cap-Vert â 1 378,43 points
79. IsraĂ«l â 1 377,41 points
80. OuzbĂ©kistan â 1 376,39 points
81. GĂ©orgie â 1 375,37 points
82. Curaçao â 1 374,35 points
83. Syrie â 1 373,33 points
84. Bolivie â 1 372,31 points
85. Honduras â 1 371,29 points
86. HaĂŻti â 1 370,27 points
87. Zambie â 1 369,25 points
88. Gabon â 1 368,23 points
89. ArmĂ©nie â 1 367,21 points
90. Congo â 1 366,19 points
91. Luxembourg â 1 365,17 points
92. Oman â 1 364,15 points
93. BĂ©nin â 1 363,13 points
94. Ouganda â 1 362,11 points
95. Palestine â 1 361,09 points
96. Kyrgyzstan â 1 360,07 points
97. Vietnam â 1 359,05 points
98. BiĂ©lorussie â 1 358,03 points
99. TrinitĂ©-et-Tobago â 1 357,01 points
100. Kenya â 1 355,99 points
101. Mauritanie â 1 354,97 points
102. Inde â 1 353,95 points
103. GuinĂ©e Ă©quatoriale â 1 352,93 points
104. Madagascar â 1 351,91 points
105. ThaĂŻlande â 1 350,89 points
106. CorĂ©e du Nord â 1 349,87 points
107. Estonie â 1 348,85 points
108. Chypre â 1 347,83 points
109. Sierra Leone â 1 346,81 points
110. Nouvelle-ZĂ©lande â 1 345,79 points
111. GuinĂ©e-Bissau â 1 344,77 points
112. Namibie â 1 343,75 points
113. Mozambique â 1 342,73 points
114. Togo â 1 341,71 points
115. Angola â 1 340,69 points
116. Soudan â 1 339,67 points
117. Malawi â 1 338,65 points
119. Tanzanie â 1 336,61 points
120. Guatemala â 1 335,59 points
121. Libye â 1 334,57 points
122. CorĂ©e du Nord â 1 333,55 points
123. Zimbabwe â 1 332,53 points
124. Niger â 1 331,51 points
125. AzerbaĂŻdjan â 1 330,49 points
126. Kazakhstan â 1 329,47 points
127. GuinĂ©e â 1 328,45 points
128. Comores â 1 327,43 points
129. Tadjikistan â 1 326,41 points
130. Kosovo â 1 325,39 points
131. Hong Kong â 1 324,37 points
132. Soudan du Sud â 1 323,35 points
133. Rwanda â 1 322,33 points
134. YĂ©men â 1 321,31 points
135. Myanmar â 1 320,29 points
136. Papouasie-Nouvelle-GuinĂ©e â 1 319,27 points
137. Malte â 1 318,25 points
138. Saint-Marin â 1 317,23 points
139. Sao TomĂ©-et-Principe â 1 316,21 points
140. Ăles FĂ©roĂ© â 1 315,19 points
141. Montserrat â 1 314,17 points
142. Seychelles â 1 313,15 points
143. Timor oriental â 1 312,13 points
144. Ăles CaĂŻmans â 1 311,11 points
145. BahreĂŻn â 1 310,09 points
146. Nicaragua â 1 309,07 points
147. Ăles Salomon â 1 308,05 points
148. Fidji â 1 307,03 points
149. Malaisie â 1 306,01 points
150. Singapour â 1 305,00 points
ETC......
đž FIFAWorldCup
29/03/2025
Lâancien joueur du Real Madrid, Isco, a Ă©tĂ© Ă©lu Joueur du Mois de mars en Liga. FĂ©licitations !
26/03/2025
đ„¶đŠđ· Les supporters argentins chantent : « SUB IN RAPHINHA, FILS DE P***"... car il n'a rien fait de pertinent pendant le match.
Cela arrive aprÚs qu'il ait dit que le Brésil allait définitivement battre l'Argentine et qu'il marquerait.
25/03/2025
đ€ŻVoici les records de foot les plus incroyables et presque impossibles Ă battre !
Record n°1
đ§€ RogĂ©rio Ceni â 131 buts en tant que gardien !
Spécialiste des coups francs et des pénaltys, ce Brésilien est un mélange unique de talent et de précision.
Record n°2
đ„ StĂ©phane Stanislas â ExpulsĂ© en... 8 secondes (2013)
à peine entré en jeu, il insulte l'arbitre dÚs son premier contact avec le ballon. Un record tristement drÎle.
Record n°3
⥠Hakan ĆĂŒkĂŒr â But le plus rapide en Coupe du Monde : 11 secondes (2002)
Face à la Corée du Sud, un enchaßnement parfait quasi impossible à reproduire.
Record n°4
đ Kazuyoshi Miura â Joueur pro Ă 58 ans en 2025
"King Kazu" joue depuis 1986 ! Un record de longévité quasi immortel.
Record n°5
đŠ Leicester City â Champion de Premier League en 2016
Un club fraßchement promu, un budget modeste... et pourtant, ils ont fait l'impensable face aux géants du foot.
Record n°6
đ Cristiano Ronaldo â 219 sĂ©lections internationales, un record absolu
Avec 136 buts en sélection, il est intouchable.
Record n°7
đ«đ· Ăquipe de France â 14 buts en Coupe du Monde 2018
Depuis 1982, aucun autre finaliste n'a dépassé 12 buts. Une attaque en feu !
Record n°8
✠Lionel Messi â 91 buts en une seule annĂ©e (2012)
Il dĂ©passe Gerd MĂŒller (85 buts en 1972). Un exploit surhumain.
Record n°9
đ ASEC Mimosas â 108 matchs sans dĂ©faite (1989-1994)
Un record mondial homologué par le Guinness Book. Une machine à gagner !
Lequel de ces records t'a le plus choquĂ© ? đ€Ż
Dis-moi en commentaire et like le poste si tu a aimé !!
Cliquez ici pour réclamer votre Listage Commercial.
Type
Contacter l'entreprise
Téléphone
Site Web
Adresse
Saint Dominique
Paris
75056