Currency Update Offical
Inter Bank Dollar Rate
278.50 ( 04-07-2024 )
278.40 ( 03-07-2024 )
Ravi Exchange Rates In Pakistan
Date:30-04-2024_
*USD* > _Buy:_ 276.0 | _Sell:_ 278.75
*GBP* > _Buy:_ 344.45 | _Sell:_ 347.85
*EUR* > _Buy:_ 294.0 | _Sell:_ 296.9
*SAR* > _Buy:_ 73.2 | _Sell:_ 73.9
*AED* > _Buy:_ 75.0 | _Sell:_ 75.75
*JPY* > _Buy:_ 1.7265 | _Sell:_ 1.785
*AUD* > _Buy:_ 177.65 | _Sell:_ 181.5
*CAD* > _Buy:_ 199.25 | _Sell:_ 203.75
*BHD* > _Buy:_ 728.25 | _Sell:_ 738.5
*OMR* > _Buy:_ 714.15 | _Sell:_ 723.75
*KWD* > _Buy:_ 888.75 | _Sell:_ 902.0
*QAR* > _Buy:_ 73.5 | _Sell:_ 75.25
*MYR* > _Buy:_ 56.5 | _Sell:_ 59.0
*TRY* > _Buy:_ 8.7 | _Sell:_ 9.5
*SGD* > _Buy:_ 200.0 | _Sell:_ 204.0
*CNY* > _Buy:_ 38.5 | _Sell:_ 40.5
*THB* > _Buy:_ 7.5 | _Sell:_ 8.25
Click here to claim your Sponsored Listing.
Category
Website
Address
Dubai